|
[ hlavní strana ]
|
|
Kartotéka nákladních vozů
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
Žel. správa | Číslo | Označení | UIC | Ep. | Karta vozu | Poznámka | Vyřazen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 697 1417 | Fads/Wap | F | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 697 1456 | Fads/Wap | F | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 699 6645 | Faccs/Sas | F | IV | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 699 7212 | Fads/Sas | F | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 699 7222 | Fads/Sas | F | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 699 8270 | Sas | F | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 700 0106 | Rv | Z | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 702 2272 | R | Z | IV | Ano | Chemické závody ČSSP, n. p. | Ne | karta|detaily | |
54 | 703 0038 | Zek (Rh) | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 704 0215 | Uhk/Rh | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 704 0253 | Uhk/Rh | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 704 1322 | Rh | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 704 2023 | Uhk/Rh | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 704 2049 | Uhk/Rh | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 706 0190 | Uh/Rt | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 706 0195 | Uh/Rt | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 711 0025 | Uhk/Rh | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 714 2097 | Uhk/Rh | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 714 3043 | Rh | U | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 7143043 | Rh | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 725 0772 | P | Uah/Ra | U | IV | Ano | Urxovy závody Val.Meziříčí | Ne | karta|detaily |
54 | 727 0202 | Uahs/Ra | Z | IV | Ano | 30 sk. | Ne | karta|detaily | |
54 | 738 0025 | Uah/Rah | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 748 0438 | Rah | Z | IV | Ano | nerostné oleje | Ne | karta|detaily | |
54 | 748 0468 | Rah | Z | IV | Ano | nerostné oleje | Ne | karta|detaily | |
54 | 758 2353 | Uahs/Rah | Z | IV | Ano | 30 sk. | Ne | karta|detaily | |
54 | 775 1449 | Uahs/Rahi | Z | IV | Ano | horké nerostné oleje | Ne | karta|detaily | |
54 | 778 2293 | Uahs/Rahi | Z | IV | Ne | horké nerostné oleje | Ano | karta|detaily | |
54 | 778 2325 | Uahs/Rahi | Z | IV | Ano | horké nerostné oleje | Ne | karta|detaily | |
54 | 778 2362 | Uahs/Rahi | Z | IV | Ano | horké nerostné oleje | Ne | karta|detaily | |
54 | 778 2386 | Uahs/Rahi | Z | IV | Ano | horké nerostné oleje | Ne | karta|detaily | |
54 | 788 3772 | Uah/Ra | Z | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 80149 | Ua | U | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 80154 | Ua | U | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 80182 | Ua | U | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 805 6503 | Iblprs/L | I | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 805 6504 | Iblprs/L | I | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 805 6533 | .Iblprs/L | I | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 805 6594 | L | I | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 815 0169 | Ibops/Lp | I | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 815 0226 | Ibops/Lp | I | IV | Ano | Vincentka | Ne | karta|detaily | |
54 | 815 0275 | Lp | I | IV | Ano | Vincentka | Ne | karta|detaily | |
54 | 815 0292 | Iblprs/Lp | I | IV | Ano | pivovar Hrádek | Ne | karta|detaily | |
54 | 816 9025 | L | I | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 825 0001 | Ibbhqs(Lccs) | I | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 825 0093 | Ibbhqs(Lccs) | I | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 837 2005 | Iacqrrs/La | I | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 837 2072 | P | Iacqrrs/La | I | IV | Ano | Ne | karta|detaily | |
54 | 90 40 218 | Postmw | P | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 90-29 014 | Fa | D | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 90-29 017 | Fa | D | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 930 0079 | P | Uacs | U | IV | Ano | Cementárny a vápenky Prachovice | Ne | karta|detaily |
54 | 930 5701 | P | Uacs | U | IV | Ano | Králodvorská cementárna Beroun | Ne | karta|detaily |
54 | 930 5900 | P | Uacs | U | IV | Ne | Kralodvorská cementárna | Ne | karta|detaily |
54 | 930 8717 | P | Uacs | U | IV | Ano | Králodvorská cementárna Beroun | Ne | karta|detaily |
54 | 930 9079 | P | Uacs (Raj) | U | IV | Ano | Ne | karta|detaily | |
54 | 932 1 131 | P | Uacs | U | IV | Ne | CEVA | Ano | karta|detaily |
54 | 932 1 140 | P | Uacs | U | IV | Ne | CEVA | Ano | karta|detaily |
54 | 932 2412 | Uacs/Raj | U | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 932 3 000 | P | Uacs | U | IV | Ne | CEVA | Ano | karta|detaily |
54 | 940 0035 | D | D | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 940 0098 | D | D | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 940 0134 | D | D | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 940 3006 | Ddk | D | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 940 5139 | Daa-k | D | IV | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 940 5268 | Ds-k | D | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 940 5268-5 | Ds-k | D | IV | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 940 6159 | Ds | D | IV | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 940 6398 | Ds-k | D | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 940 7209 | Ds | D | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 940 7303 | Ds | D | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 961 5120 | U-x | U | IV | Ano | Spojovací vůz s SA3 | Ne | karta|detaily | |
54 | 961 5122 | U-x | U | IV | Ano | Spojovací vůz s SA3 | Ne | karta|detaily | |
55 | 072 8306 | Tcs | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
55 | 157 3127 | Gbgs | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
55 | 595 2511 | Eas | E | IV | Ne | IVc | Ne | karta|detaily | |
79 | 278 0001 | .Sas710 | S | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
80 | 005 1288 | P | Z | IV | Ano | ESSO | Ne | karta|detaily | |
80 | 026 1244 | P | Habis | H | IV | Ano | TRANSWAGGON | Ne | karta|detaily |
80 | 070 5 156 | P | Z | IV | Ano | VTG | Ne | karta|detaily | |
80 | 072 7526 | P | Z | IV | Ano | VTG | Ne | karta|detaily | |
80 | 073 8613 | P | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 076 5501 | P | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 076 8792 | P | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 080 6006 | Tams | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 080 6009 | Tams | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 120 1 387 | Gs204 | G | IV | Ne | IVc | Ne | karta|detaily | |
80 | 120 1 745 | .Gs204 | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 152 7 468 | .Gbs245 | G | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
80 | 156 3491 | Gbls | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 21 80 070 0722-0 | Z | IV | Ne | Ne | karta|detaily | |||
80 | 235 1 363 | Hbis-t299 | H | IV | Ne | IVc | Ne | karta|detaily | |
80 | 235 4 914 | Hbis-t299 | H | IV | Ne | IVc | Ne | karta|detaily | |
80 | 237 6 066 | Hbikks-t295 | H | IV | Ne | IVc | Ne | karta|detaily | |
80 | 275 5169 | P | Habis 6 | H | IV | Ano | TRANSWAGGON | Ne | karta|detaily |
80 | 440 7 344 | .Lbgjs598 | L | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
80 | 450 9431 | Sdgkms | S | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 450 9502 | Sdgkms | S | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 486 5016 | Samms | S | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 507 4789 | E 040 | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 5719 689 | Tbis | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 574 0 633 | .Tdgs930 | T | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
80 | 574 0 638 | .Tdgs930 | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 584 4313 | Tadgs | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 584 4315 | Tadgs 959 | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 723 7 015 | P | Z | IV | Ne | IVc HOECHST | Ne | karta|detaily | |
80 | 737 7 610 | P | Z | IV | Ano | Eva | Ne | karta|detaily | |
80 | 749 5014 | P | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 793 2 500 | P | Z | IV | Ano | IVc Eva | Ne | karta|detaily | |
81 | 135 4011 | .Glms | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
81 | 181 1716 | Gabs | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
81 | 181 1717 | Gabs | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
81 | 211 8542 | Hbis | H | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
81 | 215 1800 | Hks | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
81 | 225 1 085 | Hbis | H | IV | Ne | IVc | Ne | karta|detaily | |
81 | 476 8000 | Shimmns | S | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
81 | 504 2 548 | E | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
81 | 504 2548 | E | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
81 | 550 1998 | Eds | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
81 | 582 0413 | Tads | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
81 | 900 6700 | Uc | U | IV | Ne | Ano | karta|detaily | ||
81 | 932 4 049 | P | U | IV | Ne | IVc OEVA | Ne | karta|detaily | |
82 | 390 5 354 | Rs | R | IV | Ne | IVc | Ne | karta|detaily | |
82 | 510 1917 | El | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
83 | 082 8705 | P | .Ibbes | I | IV | Ano | INTERFRIGO | Ne | karta|detaily |
83 | 083 2 106 | .Ibces | I | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
83 | 087 6517 | P | Iaehs | I | IV | Ano | INTER FRIGO | Ne | karta|detaily |
83 | 160 3398 | Ghs | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
83 | 162 7793 | GhKKms | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
83 | 245 8 705 | Hbbillns | H | IV | Ne | IVc | Ne | karta|detaily | |
83 | 247 1 103 | Hbbillns | H | IV | Ne | IVc | Ne | karta|detaily | |
83 | 802 6 738 | .Ibes | I | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
83 | 823 6096 | P | Ibbehps | I | IV | Ano | Ne | karta|detaily | |
83 | 824 3037 | P | Ibbehs | I | IV | Ano | Ne | karta|detaily | |
83 | 824 3062 | I | IV | Ano | INTER FRIGO | Ne | karta|detaily | ||
83 | 933 8208 | P | Uagpps | T | IV | Ano | Monfer | Ne | karta|detaily |
85 | 120 1 466 | Gs | G | IV | Ano | IVc | Ne | karta|detaily | |
85 | 137 4 823 | .Gms | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
85 | 150 0154 | Gbs | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
85 | 235 0 433 | Hbils | H | IV | Ano | IVc | Ne | karta|detaily | |
85 | 477 1011 | Shimmns | S | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
87 | 082 7 068 | P | .Ibes | I | IV | Ano | IVc STEF | Ne | karta|detaily |
87 | 121 2 428 | .Gs40-1 | G | IV | Ne | IVc | Ne | karta|detaily | |
87 | 122 3 580 | Gs 40.2 | G | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
87 | 184 0164 | Gabss | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
87 | 21 87 050 4579-5 | El | E | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
87 | 570 6 217 | .Ts | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
87 | 585 2097 | Taems | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
87 | 735 6 599 | P | .Uh | Z | IV | Ano | IVc ERMEFER | Ne | karta|detaily |
87 | 785 1118 | P | Z | IV | Ano | SIMOTRA | Ne | karta|detaily | |
87 | 803 7 010 | P | I | IV | Ano | IVc STEF | Ne | karta|detaily | |
87 | 903 6 176 | P | T | IV | Ano | IVc monfer FRANCE | Ne | karta|detaily | |
87 | 903 6172 | P | T | IV | Ano | IVc monfer FRANCE | Ne | karta|detaily | |
87 | 933 2086 | P | Uagpps | T | IV | Ano | Transcereales CTC | Ne | karta|detaily |
87 | 933 2097 | P | Uagpps | T | IV | Ano | Transcereales CTC | Ne | karta|detaily |
87 | 933 3446 | P | Uagpps | T | IV | Ano | Transcereales Invivo | Ne | karta|detaily |
87 | 933 4753 | P | Uagpps | T | IV | Ano | Transcereales | Ne | karta|detaily |
87 | 933 4755 | P | Uagpps | T | IV | Ano | Transcereales | Ne | karta|detaily |
88 | 585 2217 | Taems | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
88 | 585 2220 | Taems | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
88 | 934 1667 | P | Uagpps | T | IV | Ano | TMF CITA | Ne | karta|detaily |
88 | 934 1691 | P | Uagpps | T | IV | Ano | CITA | Ne | karta|detaily |
88 | 934 4025 | P | Uagpps | T | IV | Ano | TMF CITA | Ne | karta|detaily |
54 | 354 1120 | Rils | R | V | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 457 5253 | Sgnss | S | V | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 598 5503 | P | Faccns | F | V | Ne | GATX | Ne | karta|detaily |
54 | 792 9124 | Zacns | Z | V | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 792 9125 | Zacns | Z | V | Ano | Ne | karta|detaily | ||
68 | 495 2110 | P | Sggmrs | S | V | Ano | Ne | karta|detaily | |
80 | 784 1431 | P | Z | V | Ne | ERMEWA | Ne | karta|detaily | |
80 | 784 8329 | P | Zacns | Z | V | Ne | KVG | Ne | karta|detaily |
80 | 932 7013 | P | Uacns | U | V | Ne | ERMEWA | Ne | karta|detaily |
84 | 467 5305 | Shimmns | S | V | Ano | Ne | karta|detaily | ||
85 | 277 1421 | Habbins | H | V | Ne | Ne | karta|detaily |
Editace |