|
[ hlavní strana ]
|
|
Kartotéka nákladních vozů
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
Žel. správa | Číslo | Označení | UIC | Ep. | Karta vozu | Poznámka | Vyřazen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 190 3711 | Gags | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 195 4 120 | Gags | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 195 4120 | Gags | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 195 4148 | Gags | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 195 4315 | Gags | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 196 0596 | Gags | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 31 51 195 2754-9 | Gags-t | G | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
51 | 393 4 054 | Rpps-x | R | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
51 | 393 4 250 | Rpps-x | R | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
51 | 393 5 565 | Rpps-x | R | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
51 | 510 0 458 | .El (Wddt) | E | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
51 | 510 1 124 | .El (Wddth) | E | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
51 | 594 1 310 | Eamos-tx | E | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
51 | 595 8 368 | Eas-x | E | IV | Ne | IVc | Ne | karta|detaily | |
51 | 595 8368 | Eas-x | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 785 0 621 | P | Zas-x | Z | IV | Ne | IVc | Ne | karta|detaily |
51 | 788 0 410 | P | Zaes-x | Z | IV | Ne | IVc | Ne | karta|detaily |
51 | 800 5079 | Ibdr(Slr) | I | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 800 5218 | Idrh | I | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 800 5232 | Idr | I | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 800 5233 | Idr (Slr) | I | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 800 5236 | Idr | I | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 940 2503 | .U(Ft) | U | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
52 | 870 2016 | .Iacegis | I | IV | Ne | IVc MK-4 | Ne | karta|detaily | |
52 | 870 2018 | .Iacegis | I | IV | Ano | IVc MK-4 | Ne | karta|detaily | |
52 | 870 2043 | .Iacegis | I | IV | Ne | IVc MK-4 | Ne | karta|detaily | |
54 | 00-20 064 | F | D | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 00-20 180-0 | F | P | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 001 7094 | P | Uh/R | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | |
54 | 0020 064 | F | P | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 053 3016 | P | Tds/Stz | T | IV | Ano | Pražské cukrovary n.p. | Ne | karta|detaily |
54 | 053 3064 | P | Stz | F | IV | Ano | slovenské sladovne Trnava | Ne | karta|detaily |
54 | 053 3089 | P | Stz | F | IV | Ano | Obchodní sladovny Prostějov | Ne | karta|detaily |
54 | 066 6160 | P | Fads/Sas | F | IV | Ano | Moravské železárny | Ne | karta|detaily |
54 | 066 6161 | P | Fads/Sas | F | IV | Ano | Moravské železárny | Ne | karta|detaily |
54 | 066 6163 | P | Fads/Sas | F | IV | Ano | Moravské železárny | Ne | karta|detaily |
54 | 067 8046 | P | Fads/Sasz | F | IV | Ano | NHKG | Ne | karta|detaily |
54 | 070 0036 | P | Uh/Rj | U | IV | Ne | Chem. z. J. Dimitrova Bratislava | Ne | karta|detaily |
54 | 070 1174 | Uh/Rt | Z | IV | Ne | AZA sklad olejů | Ano | karta|detaily | |
54 | 070 5003 | P | Rt | Z | IV | Ne | Ne | karta|detaily | |
54 | 070 5217 | P | Uh/Rhi | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | |
54 | 070 5254 | P | Rth | Z | IV | Ano | Chemické záv. ČSSP | Ne | karta|detaily |
54 | 072 5215 | Tcms(Utz) | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 072 5217 | Tcms(Utz) | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 072 6542 | Tcms (Utz) | T | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 077 3089 | P | Uahs/Rahi | Z | IV | Ano | Urxovy závody | Ne | karta|detaily |
54 | 077 3092 | P | Uahs/Rahi | Z | IV | Ano | Urxovy závody | Ne | karta|detaily |
54 | 087 8004 | P | Laz | I | IV | Ne | Ne | karta|detaily | |
54 | 087 8067 | P | Iacqrrs/Laz | I | IV | Ano | Ne | karta|detaily | |
54 | 097 0294 | P | Uas/Raj | U | IV | Ano | RUDNÉ DOLY n.p. | Ne | karta|detaily |
54 | 097 1089 | P | Uas/Raj | U | IV | Ano | Mlýny a těstárny | Ne | karta|detaily |
54 | 097 4167 | P | Uas/Raj | U | IV | Ne | CEVA | Ano | karta|detaily |
54 | 097 4249 | P | Uas/Raj | U | IV | Ne | CEVA | Ano | karta|detaily |
54 | 097 4423 | P | Uas/Raj | U | IV | Ano | AGROPODNIK GOTTWALDOV | Ne | karta|detaily |
54 | 097 5119 | P | Uaces/Raj | U | IV | Ne | CEVA | Ne | karta|detaily |
54 | 097 6206 | P | Uas/Raj | U | IV | Ano | PREFA | Ne | karta|detaily |
54 | 104 1122 | Ztr/Glm | G | IV | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 104 1454 | Glm/Ztr | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 104 1812 | Glm/Ztr | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 104 1842 | Glm/Ztr | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 104 1857 | Glm/Ztr | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 111 6784 | Glm/Zt | G | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 112 3242 | Zn | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 113 3588 | Gklm/Zr | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 113 4009 | Gklm/Zt | G | IV | Ne | kořistní Bremen | Ne | karta|detaily | |
54 | 113 4168 | Zt | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 113 4736 | Gklm/Zt | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 118 0542 | Zs | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 118 0545 | Zs | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 118 0584 | Gbk/Zs | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 118 1517 | Zsr | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 130 0905 | Gkks (Zt) | G | IV | Ne | IVc | Ne | karta|detaily | |
54 | 130 3808 | Gkks | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 133 4536 | Gls/Zt | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 133 6646 | Gls/Zt | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 136 1503 | Glmqrs/Ztrc | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 150 0558 | Gbs | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 157 0696 | Gbgs | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 173 9007 | Gbss/Zts | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 173 9532 | Zts | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 195 1824 | Gags | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 20 54 559 0614-4 | Vtu | E | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 205 0501 | M | H | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 205 0506 | Hk/M | H | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 214 0504 | Hfs | H | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 214 0534 | Hfs | H | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 250 9080 | Ds-k | D | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 272 4656 | Hacgs/Zsa | H | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 30 54 940 5139-7 | Daa-k | D | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 31 54 592 0094-7 | Eal | E | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 31 54 785 0734-8 | Zas | Z | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 314 5553 | Klmo/Ntk | K | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 322 7005 | Pdk | K | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 323 0 742 | Kklm/Nd | K | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 323 0742 | Kklm/Nd | K | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 323 4524 | Kbkm/Ndk | K | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 327 1923 | Np | K | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 330 0057 | Kns | K | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 330 0148 | Kns | K | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 333 2794 | Kbs/Nsk | K | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 361 1605 | Kbkkm | K | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 361 3370 | Kbkkm | K | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 380 0086 | R/Pae | R | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 380 0707 | R/Pa | R | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 383 2525 | Nap | R | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 387 0636 | Rmmp/Pao | R | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 387 2111 | Rmmp/Pao | R | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 390 2645 | Rs/Nas | R | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 390 2655 | Rs/Nas | R | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 390 2659 | Rs/Nas | R | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 390 2792 | Rs/Nas | R | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 390 3866 | Rs/Nas | R | IV | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 394 2543 | Res | R | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 405 7002 | Lck/O | O | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 405 7525 | Lck/O | L | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 42 54 154 2326-7 | Gbgs | G | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 432 0141 | Scs/Oa | S | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 432 0979 | Scs/Oa | S | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 432 0982 | Scs/Oa | S | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 462 2977 | Smmp | R | IV | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 462 4441 | Smmps | R | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 482 5007 | Salp/Px | S | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 50 54 00-20 064-6 | F | D | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 501 1129 | .E/Vtr | E | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 502 1855 | Vtr | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 502 2045 | E/Vtr | E | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 502 2048 | E/Vtr | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 502 2205 | E/Vtr | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 51 54 99-10 033-4 | Da | D | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 510 3876 | .El/Vtd | E | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 510 5017 | El/Vtd | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 511 4985 | Elo/Vtdrp | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 552 0924 | Es/Vte | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 552 1412 | Es/Vte | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 552 1425 | Es/Vte | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 552 1845 | Es/Vte | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 552 1850 | Es/Vte | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 552 1852 | Es/Vte | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 552 1855 | Es/Vte | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 552 3063 | Es/Vte | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 552 5763 | Es/Vte | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 552 9579 | Es/Vte | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 552 9677 | Es/Vte | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 553 3647 | Es/Vte | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 553 4713 | Es/Vte | E | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 556 6645 | El/Vtdr | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 556 6743 | El/Vtdr | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 557 2516 | El/Vtp | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 558 0508 | El/Vtpr | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 559 0564 | El/Vtu | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 559 0934 | Vtu | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 568 0004 | Tk/Uz | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 568 0546 | Uz | U | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 572 5055 | Tcms/Utz | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 572 5058 | Tcms/Utz | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 572 5124 | Tcms/Utz | T | IV | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 572 5132 | Tcms/Utz | T | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 572 5456 | Tcs/Utz | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 572 5516 | Utz | T | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 572 5524 | Utz | T | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 572 5782 | Tcs/Utz | T | IV | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 572 5825 | Tcms/Utz | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 572 5842 | Tcms/Utz | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 572 5857 | Utz | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 572 5874 | Tcms/Utz | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 572 5998 | Utz | T | IV | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 572 7957 | Tcs/Utz | T | IV | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 585 4235 | Zaz | H | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 585 9945 | Taes/Zaz | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 592 0094 | Vsa | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 595 0655 | Eas-u | E | IV | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 595 0681 | Eas-u | E | IV | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 595 6468 | Vase | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 595 6470 | Vase | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 595 7673 | Eas (Uae) | E | IV | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 596 7327 | Eas (Uae) | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 596 8086 | Eas (Uae) | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 596 8350 | Eas/Uae | E | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 596 8646 | Eas (Uae) | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 596 8698 | Eas (Uae) | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 597 1558 | Eas/Uae | E | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 597 1817 | Eas/Uae | E | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 597 1837 | Eas (Uae) | E | IV | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 597 5004 | Eas (Uae) | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 597 5005 | Eas (Uae) | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 597 5396 | Eas (Uae) | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 597 9419 | Eas/Uae | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 598 3397 | Vsa | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 598 9467 | Vsa | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 68277 | SV | U | IV | Ano | Vůz pro zaštěrkování | Ne | karta|detaily | |
54 | 68292 | SV | U | IV | Ano | Vůz pro zaštěrkování | Ne | karta|detaily | |
54 | 686 3005 | Wap | F | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 696 5096 | Fads/Sas | F | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 696 5103 | Fads/Sas | F | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 696 5133 | Fads/Sas | F | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 696 5147 | Fads/Sas | F | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 696 5437 | Fads/Sas | F | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 696 7399 | Fads/Sas | F | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 697 1226 | Fads/Wap | F | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 697 1364 | Fads/Wap | F | IV | Ano | Ne | karta|detaily |
Editace |