![]() |
|
[ hlavní strana ]
|
|
Kartotéka nákladních vozů
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
Žel. správa | Číslo | Označení | UIC | Ep. | Karta vozu | Poznámka | Vyřazen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 390 2792 | Rs/Nas | R | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 390 3866 | Rs/Nas | R | IV | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 394 2543 | Res | R | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 405 7002 | Lck/O | O | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 405 7525 | Lck/O | L | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 432 0141 | Scs/Oa | S | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 432 0979 | Scs/Oa | S | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 432 0982 | Scs/Oa | S | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 462 2977 | Smmp | R | IV | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 462 4441 | Smmps | R | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 482 5007 | Salp/Px | S | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 502 1855 | Vtr | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 502 2045 | E/Vtr | E | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 502 2048 | E/Vtr | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 502 2205 | E/Vtr | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 510 3876 | .El/Vtd | E | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 510 5017 | El/Vtd | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 511 4985 | Elo/Vtdrp | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 552 0924 | Es/Vte | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 552 1412 | Es/Vte | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 552 1425 | Es/Vte | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 552 1845 | Es/Vte | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 552 1850 | Es/Vte | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 552 1852 | Es/Vte | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 552 1855 | Es/Vte | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 552 9579 | Es/Vte | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 552 9677 | Es/Vte | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 553 3647 | Es/Vte | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 553 4713 | Es/Vte | E | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 556 6645 | El/Vtdr | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 556 6743 | El/Vtdr | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 557 2516 | El/Vtp | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 558 0508 | El/Vtpr | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 559 0564 | El/Vtu | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 568 0004 | Tk/Uz | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 568 0546 | Uz | U | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 572 5055 | Tcms/Utz | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 572 5058 | Tcms/Utz | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 572 5124 | Tcms/Utz | T | IV | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 572 5132 | Tcms/Utz | T | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 572 5456 | Tcs/Utz | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 572 5516 | Utz | T | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 572 5524 | Utz | T | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 572 5825 | Tcms/Utz | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 572 5842 | Tcms/Utz | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 572 5857 | Utz | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 572 5874 | Tcms/Utz | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 585 4235 | Zaz | H | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 585 9945 | Taes/Zaz | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 592 0094 | Vsa | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 595 0655 | Eas-u | E | IV | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 595 0681 | Eas-u | E | IV | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 595 6468 | Vase | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 595 6470 | Vase | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 595 7673 | Eas (Uae) | E | IV | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 596 7327 | Eas (Uae) | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 596 8086 | Eas (Uae) | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 596 8350 | Eas/Uae | E | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 596 8646 | Eas (Uae) | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 596 8698 | Eas (Uae) | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 597 1817 | Eas/Uae | E | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 597 1837 | Eas (Uae) | E | IV | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 597 5004 | Eas (Uae) | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 597 5005 | Eas (Uae) | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 597 5053 | Eas/Uae | E | IV | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 597 5396 | Eas (Uae) | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 597 9419 | Eas/Uae | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 598 3397 | Vsa | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 598 9467 | Vsa | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 68277 | SV | U | IV | Ano | Vůz pro zaštěrkování | Ne | karta|detaily | |
54 | 68292 | SV | U | IV | Ano | Vůz pro zaštěrkování | Ne | karta|detaily | |
54 | 686 3005 | Wap | F | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 696 5147 | Fads/Sas | F | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 696 5437 | Fads/Sas | F | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 696 7399 | Fads/Sas | F | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 697 1226 | Fads/Wap | F | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 697 1236 | Fads/Wap | F | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 697 1364 | Fads/Wap | F | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 697 1417 | Fads/Wap | F | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 697 1456 | Fads/Wap | F | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 699 6645 | Faccs/Sas | F | IV | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 699 7212 | Fads/Sas | F | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 699 7222 | Fads/Sas | F | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 699 8270 | Sas | F | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 699 9916 | P | Faccs/Sas | F | IV | Ano | Královodvorské železárny | Ne | karta|detaily |
54 | 700 0106 | Rv | Z | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 702 2272 | R | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 703 0038 | Zek (Rh) | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 704 0215 | Uhk/Rh | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 704 0253 | Uhk/Rh | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 704 1322 | Rh | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 704 2023 | Uhk/Rh | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 704 2049 | Uhk/Rh | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 706 0190 | Uh/Rt | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 706 0195 | Uh/Rt | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 711 0025 | Uhk/Rh | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 714 2097 | Uhk/Rh | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 714 3043 | Rh | U | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 7143043 | Rh | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 725 0772 | P | Uah/Ra | U | IV | Ano | Urxovy závody Val.Meziříčí | Ne | karta|detaily |
54 | 738 0025 | Uah/Rah | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 748 0438 | Rah | Z | IV | Ano | nerostné oleje | Ne | karta|detaily | |
54 | 748 0468 | Rah | Z | IV | Ano | nerostné oleje | Ne | karta|detaily | |
54 | 778 2293 | Uahs/Rahi | Z | IV | Ne | horké nerostné oleje | Ano | karta|detaily | |
54 | 778 2325 | Uahs/Rahi | Z | IV | Ano | horké nerostné oleje | Ne | karta|detaily | |
54 | 778 2362 | Uahs/Rahi | Z | IV | Ano | horké nerostné oleje | Ne | karta|detaily | |
54 | 778 2386 | Uahs/Rahi | Z | IV | Ano | horké nerostné oleje | Ne | karta|detaily | |
54 | 788 3772 | Uah/Ra | Z | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 80149 | Ua | U | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 80154 | Ua | U | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 805 6503 | Iblprs/L | I | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 805 6504 | Iblprs/L | I | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 805 6533 | .Iblprs/L | I | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 805 6594 | L | I | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 815 0169 | Ibops/Lp | I | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 815 0226 | Ibops/Lp | I | IV | Ano | Vincentka | Ne | karta|detaily | |
54 | 815 0275 | Lp | I | IV | Ano | Vincentka | Ne | karta|detaily | |
54 | 815 0292 | Iblprs/Lp | I | IV | Ano | pivovar Hrádek | Ne | karta|detaily | |
54 | 816 9025 | L | I | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 825 0001 | Ibbhqs(Lccs) | I | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 825 0093 | Ibbhqs(Lccs) | I | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 837 2005 | Iacqrrs/La | I | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 837 2072 | P | Iacqrrs/La | I | IV | Ano | Ne | karta|detaily | |
54 | 90 40 218 | Postmw | P | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 90-29 014 | Fa | D | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 90-29 017 | Fa | D | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 930 0079 | P | Uacs | U | IV | Ano | Cementárny a vápenky Prachovice | Ne | karta|detaily |
54 | 930 5701 | P | Uacs | U | IV | Ano | Králodvorská cementárna Beroun | Ne | karta|detaily |
54 | 930 5900 | P | Uacs | U | IV | Ne | Kralodvorská cementárna | Ne | karta|detaily |
54 | 930 8717 | P | Uacs | U | IV | Ano | Králodvorská cementárna Beroun | Ne | karta|detaily |
54 | 930 9079 | P | Uacs (Raj) | U | IV | Ano | Ne | karta|detaily | |
54 | 932 2412 | Uacs/Raj | U | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 940 0035 | D | D | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 940 0098 | D | D | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 940 0134 | D | D | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 940 3006 | Ddk | D | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 940 5139 | Daa-k | D | IV | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 940 5268 | Ds-k | D | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 940 5268-5 | Ds-k | D | IV | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 940 6159 | Ds | D | IV | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 940 6398 | Ds-k | D | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 940 7209 | Ds | D | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 940 7303 | Ds | D | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 961 5120 | U-x | U | IV | Ano | Spojovací vůz s SA3 | Ne | karta|detaily | |
54 | 961 5122 | U-x | U | IV | Ano | Spojovací vůz s SA3 | Ne | karta|detaily | |
55 | 072 8306 | Tcs | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
55 | 157 3127 | Gbgs | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
79 | 278 0001 | .Sas710 | S | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
80 | 005 1288 | P | Z | IV | Ano | ESSO | Ne | karta|detaily | |
80 | 026 1244 | P | Habis | H | IV | Ano | TRANSWAGGON | Ne | karta|detaily |
80 | 072 7526 | P | Z | IV | Ne | Ano | karta|detaily | ||
80 | 073 8613 | P | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 076 5501 | P | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 076 8792 | P | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 080 6006 | Tams | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 080 6009 | Tams | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 120 1 387 | Gs204 | G | IV | Ne | IVc | Ne | karta|detaily | |
80 | 120 1 745 | .Gs204 | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 152 7 468 | .Gbs245 | G | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
80 | 156 3491 | Gbls | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 235 1 363 | Hbis-t299 | H | IV | Ne | IVc | Ne | karta|detaily | |
80 | 235 4 914 | Hbis-t299 | H | IV | Ne | IVc | Ne | karta|detaily | |
80 | 237 6 066 | Hbikks-t295 | H | IV | Ne | IVc | Ne | karta|detaily | |
80 | 275 5169 | P | Habis 6 | H | IV | Ano | TRANSWAGGON | Ne | karta|detaily |
80 | 450 9431 | Sdgkms | S | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 450 9502 | Sdgkms | S | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 486 5016 | Samms | S | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 507 4789 | E 040 | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 574 0 633 | .Tdgs930 | T | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
80 | 574 0 638 | .Tdgs930 | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 584 4313 | Tadgs | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 584 4315 | Tadgs 959 | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 735 6612 | P | Z | IV | Ne | IVc HOECHST | Ne | karta|detaily | |
80 | 749 5014 | P | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 793 2 500 | P | Z | IV | Ano | IVc Eva | Ne | karta|detaily | |
81 | 000 7 500 | P | Z | IV | Ne | OEVA | Ne | karta|detaily | |
81 | 037 0003 | P | Rils | R | IV | Ano | Delacher+co | Ne | karta|detaily |
81 | 135 4011 | .Glms | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
81 | 181 1716 | Gabs | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
81 | 181 1717 | Gabs | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
81 | 211 8542 | Hbis | H | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
81 | 215 1800 | Hks | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
81 | 225 1 085 | Hbis | H | IV | Ne | IVc | Ne | karta|detaily | |
81 | 476 8000 | Shimmns | S | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
81 | 504 2 548 | E | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
81 | 504 2548 | E | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
81 | 550 1998 | Eds | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
81 | 582 0413 | Tads | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
81 | 900 6700 | Uc | U | IV | Ne | Ano | karta|detaily | ||
81 | 932 4 049 | P | U | IV | Ne | IVc OEVA | Ne | karta|detaily | |
82 | 390 5 354 | Rs | R | IV | Ne | IVc | Ne | karta|detaily | |
82 | 510 1917 | El | E | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
83 | 082 8705 | P | .Ibbes | I | IV | Ano | INTERFRIGO | Ne | karta|detaily |
83 | 083 2 106 | .Ibces | I | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
83 | 087 6517 | P | Iaehs | I | IV | Ano | INTER FRIGO | Ne | karta|detaily |
83 | 160 3398 | Ghs | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
83 | 162 7793 | GhKKms | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
83 | 245 8 705 | Hbbillns | H | IV | Ne | IVc | Ne | karta|detaily | |
83 | 247 1 103 | Hbbillns | H | IV | Ne | IVc | Ne | karta|detaily | |
83 | 802 6 738 | .Ibes | I | IV | Ano | Ne | karta|detaily |
Editace |