|
[ hlavní strana ]
|
|
Kartotéka nákladních vozů
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
Žel. správa | Číslo | Označení | UIC | Ep. | Karta vozu | Poznámka | Vyřazen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 4-99808 | Vtpr | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 4.58995 | Vtu | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 4.73456 | Vtd | E | III | Ano | Ano | karta|detaily | ||
54 | 4.74090 | Vt | E | III | Ano | kořistní Linz | Ano | karta|detaily | |
54 | 4.99555 | Vtu | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 44326 | SVS | T | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 44453 | SVS | T | III | Ne | Žel. stavitelství Praha | Ne | karta|detaily | |
54 | 5-0409 | F | P | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 5-56003 | R | Z | III | Ne | Kolínská rafinerie petroleje | Ano | karta|detaily | |
54 | 5-64449 | P | Ra | Z | III | Ano | propan-butan | Ne | karta|detaily |
54 | 510 283 | P | L | I | III | Ano | Budvar | Ne | karta|detaily |
54 | 510 300 | P | Lp | I | III | Ano | Třeboňské pivovary | Ne | karta|detaily |
54 | 510 347 | P | L | I | III | Ano | Prazdroj | Ne | karta|detaily |
54 | 510 823 | P | L | I | III | Ano | Ne | karta|detaily | |
54 | 516 207 | P | Laz | I | III | Ano | Ne | karta|detaily | |
54 | 516 213 | P | Laz | I | III | Ano | Ne | karta|detaily | |
54 | 516 215 | P | Laz | I | III | Ano | Ne | karta|detaily | |
54 | 516 217 | P | Laz | I | III | Ano | Mrazírny | Ne | karta|detaily |
54 | 516 585 | P | L | I | III | Ne | Čs průmysl masný Praha | Ne | karta|detaily |
54 | 516 610 | P | L | I | III | Ne | Čs průmysl masný Praha | Ne | karta|detaily |
54 | 516 620 | P | L | I | III | Ano | Orgapol | Ne | karta|detaily |
54 | 516 621 | P | L | I | III | Ano | Budvar | Ne | karta|detaily |
54 | 516 622 | P | L | I | III | Ano | Hanácké pivovary | Ne | karta|detaily |
54 | 516 623 | P | L | I | III | Ano | Čs. masný průmysl | Ne | karta|detaily |
54 | 516 626 | P | L | I | III | Ne | Hanácké pivovary | Ne | karta|detaily |
54 | 517 087 | P | L | I | III | Ano | Čs. masný průmysl | Ne | karta|detaily |
54 | 517 159 | P | L | I | III | Ano | Čs. masný průmysl | Ne | karta|detaily |
54 | 517 437 | P | Lp | I | III | Ano | Ne | karta|detaily | |
54 | 533045 | P | Stz | F | III | Ano | Ne | karta|detaily | |
54 | 534 052 | P | St | F | III | Ano | Ne | karta|detaily | |
54 | 550 266 | P | Ra | Z | III | Ne | čpavek SZ | Ano | karta|detaily |
54 | 566093 | P | R | Z | III | Ano | SPOLCHEMIE | Ne | karta|detaily |
54 | 573 493 | P | R | Z | III | Ano | Benzinol | Ne | karta|detaily |
54 | 573493 | P | R | Z | III | Ano | BENZINOL, n. p. | Ne | karta|detaily |
54 | 574082 | P | R | Z | III | Ne | KOLÍNSKÁ RAFINERIE | Ne | karta|detaily |
54 | 574343 | P | R | Z | III | Ano | CHZ Záluží u Mostu | Ne | karta|detaily |
54 | 575 431 | P | Rj | U | III | Ano | MCHZ | Ne | karta|detaily |
54 | 578 160 | P | R | Z | III | Ano | MLÉKO | Ne | karta|detaily |
54 | 579423 | P | R | Z | III | Ano | Kaučuk, n. p. | Ne | karta|detaily |
54 | 6-0222 | D | D | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 6-10285 | Uz | T | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 6-10968 | Uz | T | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 6-10971 | Uz | T | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 6-10996 | Uz | T | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 6-1306 | D | D | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 6-28520 | Saz | T | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 6-3210 | D | D | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 6-3732 | Ddk | D | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 6-4697 | Dd | D | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 6-7764 | DF | D | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 6-77958 | Uz | U | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 6-85552 | Uz | T | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 6-85557 | Uz | T | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 6.10922 | Uz | T | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 7-13147 | Ut | U | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 7-14271 | Ut | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 7-14469 | Ut | E | III | Ano | s budkou | Ne | karta|detaily | |
54 | 7-19767 | Ut | E | III | Ano | bez budky | Ne | karta|detaily | |
54 | 7-2462 | Dd | D | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 7-2680 | Dsd | D | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 7-43125 | Vsa | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 7-52009 | Savz | T | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 7-53307 | Sav | F | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 7-53309 | Sav | F | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 7-91369 | Sav | F | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 7-96040 | Sa | F | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 7-99070 | St | F | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 8-20004 | P | Rv | Z | III | Ano | Ne | karta|detaily | |
54 | 8-2024 | DF | D | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 8-3581 | D | D | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 8-3587 | D | D | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 8-4086 | Ds | D | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 8-61330 | Ra | Z | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 8-62372 | Ry | Z | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 8-62372 | Rt | Z | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 8-62376 | Rt | Z | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 8-63366 | P | Ra | Z | III | Ano | Benzina Roudnice | Ne | karta|detaily |
54 | 8-64101 | Rt | Z | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 8-64104 | Rt | Z | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 8-64116 | Rt | Z | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 8-64118 | Rt | Z | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 8-65119 | R | Z | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 8-70357. | P | Rt | Z | III | Ano | PARDUBICKÁ RAFINERIE | Ne | karta|detaily |
54 | 8-70405 | Rf | Z | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 8-72249 | P | R | Z | III | Ano | Aza | Ne | karta|detaily |
54 | 8-87423 | P | Raj | U | III | Ano | Ne | karta|detaily | |
54 | 8-87445 | Raj | U | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 8-92081 | Ra | Z | III | Ano | 30 sk. | Ne | karta|detaily | |
54 | 9-0152 | Fa | P | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 9-10227 | Otd | L | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 9-10234 | Otd | L | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 9-2120 | F | D | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 9-2120 | F | F | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 9-2151 | F | D | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 9-33891 | O | O | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 9-40941 | O | O | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
55 | 103 154 | Gze | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
55 | 139 243 | Lz | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
55 | 179139 | Gjm | I | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
55 | 261266 | Ky | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
55 | 505155 | P | R | Z | III | Ano | ÁLLAMI PINCEGAZDASÁG | Ne | karta|detaily |
55 | 573030 | P | Rau | Z | III | Ano | Ne | karta|detaily | |
72 | 178224 | Giov | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
80 | 185 035 | GGths 43 | G | III | Ano | Bromberg | Ne | karta|detaily | |
80 | 200 082 | Glmhs 38 | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 201 519 | Glmhs50 | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 226 431 | Gmrhs 30 | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 232 295 | Gmhs35 | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 250 016 | Gmhs53 | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
80 | 250 301 | Gmhs53 | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
80 | 250 462 | Gmhs53 | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
80 | 251 612 | Gmhs53 | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
80 | 304 067 | Tnthhs 32 | I | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 305 954 | P | Ths 42 | I | III | Ano | Ne | karta|detaily | |
80 | 572 085 | P | Z | III | Ano | VTG | Ne | karta|detaily | |
80 | 582 864 | P | Z | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
80 | 754 326 | Om 21 | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 806 498 | Omm53 | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
80 | 814 017 | Ommr33 | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
80 | 865 219 | Omm52 | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
80 | 870 637 | Omm 53 | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 880 310 | Omm 55 | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 882 720 | Omm 55 | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 882 911 | Omm55 | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
80 | 882 919 | Omm 53 | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 965 874 | SSym | S | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
80 | 980 713 | SSt 51 | U | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
81 | 514 012 | P | U | III | Ano | DONAU CHEMIE | Ne | karta|detaily | |
81 | 532 512 | P | Z | III | Ano | ÖROP A.G. Wien | Ne | karta|detaily | |
81 | 537 421 | P | Z | III | Ano | ÖMV | Ne | karta|detaily | |
81 | 550 106 | P | U | III | Ano | DONAU CHEMIE | Ne | karta|detaily | |
82 | 22631 | Kw | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
82 | 23188 | VKKuwf | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
83 | 1151968 | F | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
84 | 4703 | S-CHR | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
85 | 42 839 | K3 | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
85 | 64 183 | M3 | K | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
87 | 445142 | Lw | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
87 | 7492478 | Lw | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
88 | 2285149 | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | |||
88 | 2286219 | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | |||
20 | 468 9746 | R | IV | Ano | SA3 | Ne | karta|detaily | ||
20 | 479 7439 | R | IV | Ano | SA3 | Ne | karta|detaily | ||
20 | 570 1697 | P | Z | IV | Ano | SA3 | Ne | karta|detaily | |
20 | 573 2756 | P | Z | IV | Ano | SA3 | Ne | karta|detaily | |
20 | 963 6134 | U | IV | Ano | SA3 | Ne | karta|detaily | ||
20 | 963 7010 | U | IV | Ano | SA3 | Ne | karta|detaily | ||
50 | 014 4105 | P | Tdgs-z | T | IV | Ne | Stickstoffwerke Piesteritz | Ano | karta|detaily |
50 | 014 4107 | P | Tdgs-z | T | IV | Ne | Stickstoffwerke Piesteritz | Ano | karta|detaily |
50 | 076 0036 | P | .Uah ZZh | Z | IV | Ne | EVW Schwedt | Ne | karta|detaily |
50 | 097 0015 | P | Uacs | U | IV | Ano | VEB Leuna Werke | Ne | karta|detaily |
50 | 102 1103 | (Ghms) Gmhs | G | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
50 | 102 5102 | (Ghms) Gmhs | G | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
50 | 121 0181 | Gs | G | IV | Ano | IVc | Ne | karta|detaily | |
50 | 133 0295 | Gms | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
50 | 140 0410 | Gos | G | IV | Ano | IVc Lacufa | Ne | karta|detaily | |
50 | 140 1027 | Gos | G | IV | Ano | IVc | Ne | karta|detaily | |
50 | 150 1077 | Gbs | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
50 | 150 1085 | Gbs | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
50 | 150 5923 | Gbs | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
50 | 151 7528 | Gbs | G | IV | Ano | IVc | Ne | karta|detaily | |
50 | 199 0365 | Gagrs | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
50 | 302 5136 | R | K | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
50 | 330 0029 | .Ks3300 | K | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
50 | 330 0048 | .Ks3300 | K | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
50 | 330 0134 | Ks3300 | K | IV | Ne | IVc | Ne | karta|detaily | |
50 | 384 1821 | (SSalms)SSly | R | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
50 | 392 0229 | Rgs-z3910 | R | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
50 | 393 6537 | Res | R | IV | Ano | IVc | Ne | karta|detaily | |
50 | 560 2094 | [Km]Kmm | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
50 | 560 5582 | Tm | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
50 | 705 4218 | Z-w7051 | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
50 | 716 7403 | P | Zc7127 | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | |
50 | 724 3059 | P | Zekk | Z | IV | Ano | LEUNA | Ne | karta|detaily |
50 | 729 6355 | Uahs | Z | IV | Ano | horké nerostné oleje | Ne | karta|detaily | |
50 | 805 9261 | Tf | I | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
50 | 933 1021 | Uaoos-y | U | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 007 3984 | P | Uahs (RRyh) | Z | IV | Ano | Przedsiębiorstwo Eksploatacji Cystern | Ne | karta|detaily |
51 | 007 8432 | P | Uahs | Z | IV | Ano | chlorbenzen | Ne | karta|detaily |
51 | 007 8594 | P | Uahs | U | IV | Ano | Cukrownia Dobrzelin w Dobrzelinie | Ne | karta|detaily |
51 | 051 0028 | T | T | IV | Ano | Zakłady Azotowe im. P. Findera w Chorzowie | Ne | karta|detaily | |
51 | 075 3004 | P | .Uah (RRh) | Z | IV | Ano | Ne | karta|detaily | |
51 | 100 4 460 | .G-t | G | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
51 | 11 51 195 4148-6 | Gags | G | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
51 | 110 0 064 | Gkk-x | G | IV | Ne | IVc | Ne | karta|detaily | |
51 | 110 0 793 | Gkk-x | G | IV | Ne | IVc | Ne | karta|detaily | |
51 | 110 0793 | Gkk-x | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 112 2 634 | .Gklm (Kdt) | G | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
51 | 112 2 636 | .Gklm (Kdt) | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 113 8 398 | .Gklm (Kdth) | G | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
51 | 143 8 974 | Gkks-tx | G | IV | Ano | IVc | Ne | karta|detaily | |
51 | 143 9 007 | Gkks-tx | G | IV | Ano | IVc | Ne | karta|detaily | |
51 | 143 9 982 | Gkks-tx | G | IV | Ano | IVc | Ne | karta|detaily | |
51 | 144 4 829 | Gkks-tx | G | IV | Ano | IVc | Ne | karta|detaily | |
51 | 144 5 038 | Gkks-tx | G | IV | Ano | IVc | Ne | karta|detaily | |
51 | 144 8 693 | Gkks-tx | G | IV | Ano | IVc | Ne | karta|detaily | |
51 | 148 6 808 | .Ggs (Kddet) | G | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
51 | 148 6 972 | .Ggs | G | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
51 | 148 6858 | .Ggs (Kddet) | G | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
51 | 148 7 023 | .Ggs-t | G | IV | Ne | Ne | karta|detaily |
Editace |