|
[ hlavní strana ]
|
|
Kartotéka nákladních vozů
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
Žel. správa | Číslo | Označení | UIC | Ep. | Karta vozu | Poznámka | Vyřazen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54 | 510 055 | P | Lp | I | II | Ano | Pivovar Hanušovice | Ne | karta|detaily |
54 | 510 087 | P | Lp | I | II | Ano | Pivovar Stein | Ne | karta|detaily |
54 | 510 207 | P | Lp | I | II | Ano | Plzeňské ak.pivovary Plzeň | Ne | karta|detaily |
54 | 510 217 | P | Lp | I | II | Ano | Pivovar Litovel | Ne | karta|detaily |
54 | 510 270 | P | Lp | I | II | Ano | Plzeňské ak.pivovary Plzeň | Ne | karta|detaily |
54 | 510052 | P | Lp | I | II | Ano | Rakovar | Ne | karta|detaily |
54 | 510155 | P | Lp | I | II | Ano | Louny | Ne | karta|detaily |
54 | 510195 | P | Lp | I | II | Ano | První akciový Č.Budějovice | Ne | karta|detaily |
54 | 510207 | P | Lp | I | II | Ano | Plzeň | Ne | karta|detaily |
54 | 6-5410 | Da 6-5410 | D | II | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 6-56378 | Ul | E | II | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 6-61564 | Ul | E | II | Ano | Ne | karta|detaily | ||
43 | 1805 | Gzr | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
43 | 1808 | Gzr | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
50 | 01-84-50 | Gw | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
50 | 03-14-07 | G | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
50 | 03-51-00 | Gh | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
50 | 03-75-12 | Gbh | H | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
50 | 04-76-81 | Gr | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
50 | 05-34-64 | G | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
50 | 05-51-67 | Gh | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
50 | 11-03-13 | Gmhs | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
50 | 12-03-18 | Gl | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
50 | 12-90-85 | Gls | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
50 | 13-80-26 | Gltrsu | H | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
50 | 15 50 55 | GGhrsz | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
50 | 15-33-85 | GGrhs | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
50 | 15-50-53 | GGhrsz | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
50 | 17-50-08 | Thf | I | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
50 | 17-50-29 | Thf | I | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
50 | 17-50-68 | Thf | I | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
50 | 18-31-92 | Tnfhs | I | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
50 | 21-68-26 | Kmm | T | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
50 | 2535 | G | G | III | Ne | Ano | karta|detaily | ||
50 | 29-47-81 | O | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
50 | 29-52-70 | O | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
50 | 36-22-25 | Omu | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
50 | 36-26-02 | Omu | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
50 | 41-09-74 | Omu | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
50 | 43-33-52 | Ommru | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
50 | 43-33-67 | Ommru | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
50 | 44-31-81 | Ommu | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
50 | 44-32-23 | Ommu | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
50 | 44-32-33 | Ommu | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
50 | 47-79-24 | OOr | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
50 | 51-76-03 | P | ZZ | Z | III | Ano | Ne | karta|detaily | |
50 | 51-76-05 | P | ZZ | Z | III | Ano | Ne | karta|detaily | |
50 | 51-81-25 | P | ZZ | Z | III | Ano | LEUNA | Ne | karta|detaily |
50 | 53-03-71 | P | Zrd | Z | III | Ne | VEB Feinzink | Ne | karta|detaily |
50 | 58-10-10 | P | Glr | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | |
50 | 61-14-81 | R | K | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
50 | 62-07-45 | Rmms | K | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
50 | 62-07-45 | Rmms | K | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
50 | 62-08-67 | Rmms | K | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
50 | 62-13-89 | Rmms | K | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
50 | 62-13-89 | Rmms | K | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
50 | 62-14-22 | Rmms | K | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
50 | 63-30-08 | Nd | K | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
50 | 65-02-18 | SSkw | S | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
50 | 65-40-48 | SSys | O | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
50 | 65-60-27 | SSyms | R | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
50 | 7-50-07-33 | Zw | Z | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
50 | 7-50-09-53 | Zw | Z | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
50 | 7-50-09-55 | Zw | Z | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
50 | 91-10-03 | BT | L | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 0 101183 | Kd | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 0 103 392 | Kddt | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 0 291332 | Km | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 0 293187 | Km | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 0 380013 | Wdt | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 0 554118 | Rh | Z | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 0 701219 | Sdw | T | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 0 793-4 | Gkk-x | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 0323 636 | Wddk | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 104351 | Kddt | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 105 390 | Kddet | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 108154 | Kdn | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 109675 | Kdn | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 110 580 | Kdt | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
51 | 118 336 | Kdn | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
51 | 139 931 | Kdnh | H | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
51 | 153 048 | Kddt | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
51 | 160 608 | Kddet | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 195 892 | Kdsth | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
51 | 196 323 | Kdsto | H | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
51 | 200 574 | KKyt | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 214 851 | KKwho5 | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
51 | 386575 | Wdth | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 418 603 | WWzo | E | III | Ano | Ano | karta|detaily | ||
51 | 486 763 | Wddn | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
51 | 552 836 | P | Rnh | Z | III | Ne | ZAKLADY CYNKOWE | Ne | karta|detaily |
51 | 642 332 | Pdh | K | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 647 498 | Pdkh | K | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 647498 | Pdkh31 | K | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 652 773 | PPyk 203 | R | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 655 234 | PPyk203 | R | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
51 | 658 295 | PPuksh | R | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
51 | 705712 | Slm | I | III | Ano | Zakłady Przemysłu Mięsnego Kraków | Ne | karta|detaily | |
51 | 705844 | P | Slmsh | I | III | Ano | Ne | karta|detaily | |
51 | 709 253 | Slm | I | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
51 | 709253 | Slm | I | III | Ano | Zakłady Przemysłu Mięsnego Tarnów | Ne | karta|detaily | |
51 | 716 573 | Sph | I | III | Ano | PIWO | Ne | karta|detaily | |
51 | 716 695 | Sp | I | III | Ne | browar Okocim | Ne | karta|detaily | |
52 | 54004 | Fkm | I | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 01.521 | Zz | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 04-157 | U | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 1-22552 | Z | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 1-24684 | Zzv | T | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 1-30240 | Z | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 1-30242 | Z | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 1-41355 | Ztr | G | III | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 1-46038 | Z | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 1-46546 | Z | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 1-46738 | Z | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 1-49338 | Zt | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 1-60591 | Z | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 1-73033 | Z | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 1-73035 | Z | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 1-74006 | Zt | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 1-83522 | Zt | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 1-83561 | Zt | G | III | Ano | kořistní Bremen | Ne | karta|detaily | |
54 | 1-90913 | Zt | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 1.31583 | Zt | G | III | Ne | kořistní Bremen | Ne | karta|detaily | |
54 | 1.36877 | Ztrc | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 1.36878 | Ztrc | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 1.38876 | Ztrc | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 1.46038 | Z | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 2-10345 | M | H | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 2-22151 | Zz | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 2-23145 | Zs | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 2-26965 | Zsr | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 2-27585 | Zs | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 2-28505 | Za | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 2-34365 | Zr | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 2-39512 | Zt | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 2-39548 | Zt | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 2-39576 | Zt | G | III | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 2-98593 | Zr | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 2-98595 | Z | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 2-98791 | Z | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 2-99518 | Zsr | G | III | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 2-99564 | M | H | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 2.33030 | Zr | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 2.44657 | M | H | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 2.50205 | Zs | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 2.51124 | Zr | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 2.99564 | M | H | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 216 897 | La | I | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 3-13181 | Pa | R | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 3-13242 | Pa | R | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 3-13257 | Pa | R | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 3-13304 | Pao | R | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 3-13311 | Px | S | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 3-26751 | Np | K | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 3-32598 | Np | K | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 3-36792 | Ndk | K | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 3-38779 | Paon | S | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 3-38952 | Pao | R | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 3-38977 | Pao | R | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 3-39036 | Nd | K | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 3-39685 | Nd | K | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 3-71760 | Paov | S | III | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 3-71766 | Paov | S | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 3-97003 | Ndk | K | III | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 3-97009 | Nd | K | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 3-99557 | Ndk | K | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 3.22308 | Np | K | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 3.22971 | Np | K | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 4-11593 | Vte | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 4-17731 | Vtdr | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 4-17741 | Vtdr | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 4-40511 | Vd | E | III | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 4-54231 | Vtr | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 4-58760 | Vtu | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 4-62608 | Vtu | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 4-62722 | Vtu | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 4-62724 | Vtu | E | III | Ne | Ano | karta|detaily | ||
54 | 4-62726 | Vtu | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 4-62808 | Vtu | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 4-64659 | Vtp | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 4-68894 | Vtu | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 4-70870 | Vt | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 4-71078 | Vt | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 4-71152 | Vt | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 4-73457 | Vtd | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 4-78067 | Vu | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 4-78085 | Vu | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 4-78607 | Vu | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 4-84653 | Vtp | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 4-85564 | Vtu | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 4-85804 | Vtu | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 4-85987 | Vtu | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 4-86007 | Vtu | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 4-88818 | Vtpr | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 4-90013 | Vtp | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 4-90073 | Vt | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
54 | 4-90176 | Vut | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 4-98979 | Vt | E | III | Ano | kořistní Linz | Ne | karta|detaily | |
54 | 4-99500 | Vtu | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
54 | 4-99684 | Vtpr | E | III | Ano | Ne | karta|detaily |
Editace |