![]() |
|
|
|
[ hlavní strana ]
|
|
|
|
Kartotéka nákladních vozů
|
| Žel. správa | Číslo | Označení | UIC | Ep. | Typ vozu | Karta vozu | Registrace Zababov | Poznámka | Vyřazen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 510 055 | P | Lp | I | II | 2n chladicí | Ano | Ne | Pivovar Hanušovice | Ne | karta|detaily |
| 54 | 510 087 | P | Lp | I | II | 2n chladicí | Ne | Ne | Pivovar Stein | Ano | karta|detaily |
| 54 | 510 195 | P | Lp | I | II | 2n chladicí | Ne | Ne | Pivovar akc. České Bud. | Ano | karta|detaily |
| 54 | 510 217 | P | Lp | I | II | 2n chladicí | Ne | Ne | Pivovar Litovel | Ne | karta|detaily |
| 54 | 550 265 | P | R | Z | II | 3n kotlový | Ne | Ne | M.Fischl | Ne | karta|detaily |
| 54 | 550 473 | P | R | Z | II | 2n kotlový | Ne | Ne | M.Fischl | Ne | karta|detaily |
| 50 | 03-51-00 | Gh | G | III | 3n krytý | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 15-33-85 | GGrhs | G | III | 4n krytý | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 21-68-26 | Kmm | T | III | 2n speciální | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 47-79-24 | OOr | E | III | 4n vysokostěnný | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 65-40-48 | SSys | O | III | 4n plošinový | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 52 | 54004 | Fkm | I | III | 4n chladicí | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 1-22552 | Z | G | III | 2n krytý | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 1-73033 | Z | G | III | 2n krytý | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 1-73035 | Z | G | III | 2n krytý | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 2-26965 | Zsr | G | III | 2n krytý | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 2-27585 | Zs | G | III | 2n krytý | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 2-39512 | Zt | G | III | 2n krytý | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 2-98593 | Zr | G | III | 2n krytý | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 2-98595 | Z | G | III | 2n krytý | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 2-99564 | M | H | III | 2n speciální | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 3-13181 | Pa | R | III | 4n plošinový | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 3-13242 | Pa | R | III | 4n plošinový | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 3-13304 | Pao | R | III | 4n plošinový | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 3-26751 | Np | K | III | 2n nízkostěnný | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 3-32598 | Np | K | III | 2n nízkostěnný | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 3-38779 | Paon | S | III | 4n nízkostěnný | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 3-39685 | Nd | K | III | 2n nízkostěnný | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 3-71766 | Paov | S | III | 4n nízkostěnný | Ne | Ne | Ano | karta|detaily | ||
| 54 | 4-62747 | Vtu | E | III | 2n vysokostěnný | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 4-62771 | Vtu | E | III | 2n vysokostěnný | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 4-62808 | Vtu | E | III | 2n vysokostěnný | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 4-70870 | Vt | E | III | 2n vysokostěnný | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 4-71078 | Vt | E | III | 2n vysokostěnný | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 4-73457 | Vtd | E | III | 2n vysokostěnný | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 4-90073 | Vt | E | III | 2n vysokostěnný | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 510 300 | P | Lp | I | III | 2n chladicí | Ano | Ne | Třeboňské pivovary | Ne | karta|detaily |
| 54 | 516 585 | L | I | III | 2n chladicí | Ne | Ne | Čs průmysl masný Praha | Ne | karta|detaily | |
| 54 | 516 610 | P | L | I | III | 2n chladicí | Ne | Ne | Čs průmysl masný Praha | Ne | karta|detaily |
| 54 | 516 620 | P | L | I | III | 2n chladicí | Ne | Ne | Orgapol | Ano | karta|detaily |
| 54 | 516 622 | P | L | I | III | 2n chladicí | Ano | Ne | Hanácké pivovary | Ne | karta|detaily |
| 54 | 516 626 | P | L | I | III | 2n chladicí | Ne | Ne | Hanácké pivovary | Ne | karta|detaily |
| 54 | 574 123 | P | R | Z | III | 2n kotlový | Ne | Ne | HCHZ Ostrava | Ano | karta|detaily |
| 54 | 6-10996 | Uz | T | III | 2n speciální | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 6-28520 | Saz | T | III | 4n speciální | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 6-85552 | Uz | T | III | 2n speciální | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 6-85557 | Uz | T | III | 2n speciální | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 7-55143 | Vsa | E | III | 4n vysokostěnný | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 7-99070 | St | F | III | 2n výsypný | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 8-3306 | D | D | III | 2n služební | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 8-61330 | Ra | Z | III | 4n kotlový | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 8-63367 | P | Ra | Z | III | 4n kotlový | Ano | Ne | Benzina Roudnice | Ne | karta|detaily |
| 54 | 8-64101 | Rt | Z | III | 2n kotlový | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 8-64104 | Rt | Z | III | 2n kotlový | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 8-64118 | Rt | Z | III | 2n kotlový | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 80 | 965 874 | SSym | S | III | 6n plošinový | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 80 | 980 713 | SSt 51 | U | III | 6n speciální | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 150 1077 | Gbs | G | IV | 2n krytý | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 150 1085 | Gbs | G | IV | 2n krytý | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 150 5923 | Gbs | G | IV | 2n krytý | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 0154 | Ua | U | IV | 4n speciální | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 053 3016 | P | Tds/Stz | T | IV | 2n výsypný | Ano | Ne | Pražské cukrovary n.p. | Ne | karta|detaily |
| 54 | 053 3064 | P | Stz | F | IV | 2n výsypný | Ano | Ne | slovenské sladovne Trnava | Ne | karta|detaily |
| 54 | 053 3089 | P | Stz | F | IV | 2n výsypný | Ano | Ne | Obchodní sladovny Prostějov | Ne | karta|detaily |
| 54 | 072 6542 | Tcms (Utz) | T | IV | 2n speciální | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 077 3089 | P | Uahs/Rahi | Z | IV | 4n kotlový | Ano | Ne | Urxovy závody | Ne | karta|detaily |
| 54 | 077 3092 | P | Uahs/Rahi | Z | IV | 4n kotlový | Ano | Ne | Urxovy závody | Ne | karta|detaily |
| 54 | 104 1454 | Glm/Ztr | G | IV | 2n krytý | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 104 1812 | Glm/Ztr | G | IV | 2n krytý | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 104 1842 | Glm/Ztr | G | IV | 2n krytý | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 104 1857 | Glm/Ztr | G | IV | 2n krytý | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 113 3588 | Gklm/Zr | G | IV | 2n krytý | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 118 0542 | Zs | G | IV | 2n krytý | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 118 0545 | Zs | G | IV | 2n krytý | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 118 0584 | Gbk/Zs | G | IV | 2n krytý | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 133 4536 | Gls/Zt | G | IV | 2n krytý | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 133 6646 | Gls/Zt | G | IV | 2n krytý | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 150 0558 | Gbs | G | IV | 2n krytý | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 173 9532 | Zts | G | IV | 2n krytý | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 196 1443 | Gags | G | IV | 4n krytý | Ne | Ne | Ano | karta|detaily | ||
| 54 | 196 1444 | Gags | G | IV | 4n krytý | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 196 3162 | Gags | G | IV | 4n krytý | Ne | Ne | Ano | karta|detaily | ||
| 54 | 214 0504 | Hfs | H | IV | 2n krytý | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 272 4656 | Hacgs/Zsa | H | IV | 4n krytý | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 333 0627 | Kbs/Nsk | K | IV | 2n nízkostěnný | Ne | Ne | Ano | karta|detaily | ||
| 54 | 333 2794 | Kbs/Nsk | K | IV | 2n nízkostěnný | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 380 0707 | R/Pa | R | IV | 4n plošinový | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 393 8254 | Res (Na) | R | IV | 4n nízkostěnný | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 502 1855 | Vtr | E | IV | 2n vysokostěnný | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 502 2045 | E/Vtr | E | IV | 2n vysokostěnný | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 502 2048 | E/Vtr | E | IV | 2n vysokostěnný | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 502 2205 | E/Vtr | E | IV | 2n vysokostěnný | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 510 5017 | El/Vtd | E | IV | 2n vysokostěnný | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 552 0673 | Es/Vte | E | IV | 2n vysokostěnný | Ne | Ne | Ano | karta|detaily | ||
| 54 | 552 0924 | Es/Vte | E | IV | 2n vysokostěnný | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 552 1412 | Es/Vte | E | IV | 2n vysokostěnný | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 552 1425 | Es/Vte | E | IV | 2n vysokostěnný | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 552 1845 | Es/Vte | E | IV | 2n vysokostěnný | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 552 1852 | Es/Vte | E | IV | 2n vysokostěnný | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 552 1855 | Es/Vte | E | IV | 2n vysokostěnný | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 572 5055 | Tcms/Utz | T | IV | 2n speciální | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 572 5058 | Tcms/Utz | T | IV | 2n speciální | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 572 5132 | Tcms/Utz | T | IV | 2n speciální | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 572 5456 | Tcs/Utz | T | IV | 2n speciální | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 572 5825 | Tcms/Utz | T | IV | 2n speciální | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 572 5857 | Utz | T | IV | 2n speciální | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 585 4235 | Zaz | H | IV | 4n krytý | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 596 7327 | Eas (Uae) | E | IV | 4n vysokostěnný | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 597 5005 | Eas (Uae) | E | IV | 4n vysokostěnný | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 597 5396 | Eas (Uae) | E | IV | 4n vysokostěnný | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 597 9419 | Eas/Uae | E | IV | 4n vysokostěnný | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 598 3397 | Vsa | E | IV | 4n vysokostěnný | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 598 9467 | Vsa | E | IV | 4n vysokostěnný | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 686 3005 | Wap | F | IV | 4n výsypný | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 697 1236 | Fads/Wap | F | IV | 4n výsypný | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 699 8270 | Sas | F | IV | 4n výsypný | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 706 0190 | Uh/Rt | Z | IV | 2n kotlový | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 788 3772 | Uah/Ra | Z | IV | 4n kotlový | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 805 6594 | L | I | IV | 2n chladicí | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 930 5900 | P | Uacs | U | IV | 4n speciální | Ne | Ne | Kralodvorská cementárna | Ne | karta|detaily |
| 54 | 930 9079 | P | Uacs (Raj) | U | IV | 4n speciální | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | |
| 54 | 932 2412 | Uacs/Raj | U | IV | 4n speciální | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 940 7209 | Ds | D | IV | 2n služební | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 55 | 072 8306 | Tcs | T | IV | 2n speciální | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 55 | 087 8002 | P | Iabcghqrs | I | IV | 4n chladicí | Ano | Ne | HUNGAROFRUCT | Ne | karta|detaily |
| 55 | 157 3127 | Gbgs | G | IV | 2n krytý | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 80 | 076 5501 | P | Z | IV | 4n kotlový | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 80 | 076 8792 | P | Z | IV | 4n kotlový | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 80 | 486 5016 | Samms | S | IV | 6n plošinový | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 80 | 584 4313 | Tadgs | T | IV | 4n výsypný | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 81 | 037 0003 | P | Rils | R | IV | 2n speciální | Ano | Ne | Delacher+co | Ne | karta|detaily |
| 81 | 550 1998 | Eds | E | IV | 2n výsypný | Ano | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 82 | 510 1917 | El | E | IV | 2n vysokostěnný | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 83 | 087 6517 | P | Iaehs | I | IV | 4n chladicí | Ano | Ne | INTER FRIGO | Ne | karta|detaily |
| 87 | 785 1118 | P | Z | IV | 4n kotlový | Ano | Ne | SIMOTRA | Ne | karta|detaily | |
| 87 | 933 4753 | P | Uagpps | T | IV | 4n výsypný | Ano | Ne | Transcereales | Ne | karta|detaily |
| 87 | 933 4755 | P | Uagpps | T | IV | 4n výsypný | Ano | Ne | Transcereales | Ne | karta|detaily |
| 54 | 354 1120 | Rils | R | V | 4n plošinový | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 457 5253 | Sgnss | S | V | 4n plošinový | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 792 9124 | Zacns | Z | V | 4n kotlový | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 792 9125 | Zacns | Z | V | 4n kotlový | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 80 | 065 8005 | P | T | V | 4n výsypný | Ne | Ne | CITA | Ano | karta|detaily | |
| 80 | 450 9502 | Sdgkms | S | V | 4n speciální | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 80 | 784 8329 | P | Zacns | Z | V | 4n kotlový | Ne | Ne | KVG | Ne | karta|detaily |
| 85 | 277 1421 | Habbins | H | V | 4n krytý | Ne | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 88 | 934 1691 | P | Uagpps | T | V | 4n výsypný | Ano | Ne | CITA | Ne | karta|detaily |
| Editace |