![]() |
|
|
|
[ hlavní strana ]
|
|
|
|
Kartotéka nákladních vozů
|
| | 1 | 2 | |
| Žel. správa | Číslo | Označení | UIC | Ep. | Karta vozu | Poznámka | Vyřazen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 510 055 | P | Lp | I | II | Ano | Pivovar Hanušovice | Ne | karta|detaily |
| 54 | 510 087 | P | Lp | I | II | Ne | Pivovar Stein | Ne | karta|detaily |
| 54 | 510 195 | P | Lp | I | II | Ano | Pivovar akc. České Bud. | Ne | karta|detaily |
| 54 | 510 217 | P | Lp | I | II | Ano | Pivovar Litovel | Ne | karta|detaily |
| 54 | 550 265 | P | R | Z | II | Ne | M.Fischl | Ne | karta|detaily |
| 54 | 550 473 | P | R | Z | II | Ne | M.Fischl | Ne | karta|detaily |
| 43 | 1808 | Gzr | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 03-14-07 | G | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 03-51-00 | Gh | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 03-75-12 | Gbh | H | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 04-76-81 | Gr | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 05-34-64 | G | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 11-04-08 | Gmhs | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 11-04-11 | Gmhs | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 12-90-85 | Gls | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 13-80-26 | Gltrsu | H | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 15-33-85 | GGrhs | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 15-50-53 | GGhrsz | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 21-68-26 | Kmm | T | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 29-47-81 | 0 | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 36-26-02 | Omu | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 40-30-09 | Ommu | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 43-33-52 | Ommru | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 43-33-67 | Ommru | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 44-32-23 | Ommu | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 47-79-24 | OOr | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 51-75-12 | P | ZZr | Z | III | Ne | Ne | karta|detaily | |
| 50 | 51-76-05 | P | ZZ | Z | III | Ne | Ne | karta|detaily | |
| 50 | 51-76-36 | P | ZZr | Z | III | Ne | Ne | karta|detaily | |
| 50 | 51-81-25 | P | ZZ | Z | III | Ne | Ne | karta|detaily | |
| 50 | 58-10-10 | P | Glr | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | |
| 50 | 61-05-40 | Ro | K | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 61-05-73 | Ro | K | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 62-07-45 | Rmms | K | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 62-08-67 | Rmms | K | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 62-13-89 | Rmms | K | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 62-14-22 | Rmms | K | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 65-40-48 | SSys | O | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 7-50-07-33 | Zw | Z | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 7-50-09-53 | Zw | Z | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 51 | 110 580 | Kdt | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 51 | 196 323 | Kdsto | H | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 51 | 196 328 | Kdsto | H | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 51 | 655 234 | PPyk203 | R | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 51 | 658 295 | PPuksh | R | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 51 | 709 253 | Slm | I | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 51 | 716 573 | Sph | I | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 52 | 54004 | Fkm | I | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 04-157 | U | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 1-18902 | Z | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 1-22552 | Z | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 1-30240 | Z | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 1-36745 | Ztrc | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 1-60591 | Z | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 1-73033 | Z | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 1-73035 | Z | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 1-83561 | Zt | G | III | Ano | kořistní Bremen | Ne | karta|detaily | |
| 54 | 2-22151 | Zz | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 2-26965 | Zsr | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 2-27585 | Zs | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 2-28505 | Za | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 2-39512 | Zt | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 2-98593 | Zr | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 2-98595 | Z | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 2-98791 | Z | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 2-99564 | M | H | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 2.99564 | M | H | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 3-13181 | Pa | R | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 3-13242 | Pa | R | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 3-13304 | Pao | R | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 3-13311 | Px | S | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 3-26751 | Np | K | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 3-32598 | Np | K | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 3-38779 | Paon | S | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 3-39685 | Nd | K | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 3-71766 | Paov | S | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 4-58760 | Vtu | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 4-62724 | Vtu | E | III | Ne | Spiderko | Ne | karta|detaily | |
| 54 | 4-62808 | Vtu | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 4-70870 | Vt | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 4-71078 | Vt | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 4-73457 | Vtd | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 4-86007 | Vtu | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 4-90073 | Vt | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 4-98979 | Vt | E | III | Ano | kořistní Linz | Ne | karta|detaily | |
| 54 | 4-99500 | Vtu | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 4-99684 | Vtpr | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 4-99808 | Vtpr | E | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 5-64449 | P | Ra | Z | III | Ano | propan-butan | Ne | karta|detaily |
| 54 | 510 300 | P | Lp | I | III | Ano | Třeboňské pivovary | Ne | karta|detaily |
| 54 | 511 021 | P | Lp | I | III | Ne | Ne | karta|detaily | |
| 54 | 516 207 | P | Laz | I | III | Ano | Ne | karta|detaily | |
| 54 | 516 213 | P | Laz | I | III | Ano | Ne | karta|detaily | |
| 54 | 516 215 | P | Laz | I | III | Ano | Ne | karta|detaily | |
| 54 | 516 585 | P | L | I | III | Ne | Čs průmysl masný Praha | Ne | karta|detaily |
| 54 | 516 610 | P | L | I | III | Ne | Čs průmysl masný Praha | Ne | karta|detaily |
| 54 | 516 620 | P | L | I | III | Ano | Orgapol | Ne | karta|detaily |
| 54 | 516 621 | P | L | I | III | Ano | Budvar | Ne | karta|detaily |
| 54 | 516 622 | P | L | I | III | Ano | Hanácké pivovary | Ne | karta|detaily |
| 54 | 516 626 | P | L | I | III | Ne | Hanácké pivovary | Ne | karta|detaily |
| 54 | 550 266 | P | Ra | Z | III | Ne | čpavek SZ | Ano | karta|detaily |
| 54 | 575 431 | P | Rj | U | III | Ano | MCHZ | Ne | karta|detaily |
| 54 | 6-0495 | D | D | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 6-10996 | Uz | T | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 6-1306 | D | D | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 6-28520 | Saz | T | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 6-85552 | Uz | T | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 6-85557 | Uz | T | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 7-53307 | Sav | F | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 7-53309 | Sav | F | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 7-91369 | Sav | F | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 7-96040 | Sa | F | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 7-99070 | St | F | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 8-4086 | Ds | D | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 8-61330 | Ra | Z | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 8-62372 | Ry | Z | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 8-63366 | P | Ra | Z | III | Ano | Benzina Roudnice | Ne | karta|detaily |
| 54 | 8-64101 | Rt | Z | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 8-64104 | Rt | Z | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 8-64118 | Rt | Z | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 8-65119 | R | Z | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 9-10227 | Otd | L | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 9-10234 | Otd | L | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 9-33891 | O | O | III | Ne | Ano | karta|detaily | ||
| 54 | 9-40792 | O | O | III | Ne | Ano | karta|detaily | ||
| 55 | 139 243 | Lz | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 55 | 261266 | Ky | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 55 | 7508406 | Rzf | Z | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 72 | 178224 | Giov | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 80 | 185 035 | GGths 43 | G | III | Ne | Bromberg | Ne | karta|detaily | |
| 80 | 232 295 | Gmhs 35 | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 80 | 246 875 | Gmhs 35 | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 80 | 250 016 | Gmhs53 | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 80 | 250 301 | Gmhs53 | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 80 | 250 462 | Gmhs53 | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 80 | 579 052 | P | I | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 80 | 579 074 | P | I | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 80 | 806 498 | Omm53 | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 80 | 814 017 | Ommr33 | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 80 | 865 219 | Omm52 | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 80 | 882 911 | Omm55 | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 80 | 965 874 | SSym | S | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 80 | 980 713 | SSt 51 | U | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 81 | 514 012 | P | U | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 81 | 550 106 | P | U | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 82 | 23188 | VKKuwf | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 83 | 1160776 | F | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 83 | 4430534 | L | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 84 | 4703 | S-CHR | G | III | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 85 | 47 152 | K4 | G | III | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 88 | 2286219 | E | III | Ne | Ne | karta|detaily | |||
| 20 | 570 1697 | P | Z | IV | Ano | SA3 | Ne | karta|detaily | |
| 20 | 573 2756 | P | Z | IV | Ano | SA3 | Ne | karta|detaily | |
| 20 | 963 6134 | U | IV | Ano | SA3 | Ne | karta|detaily | ||
| 20 | 963 7010 | U | IV | Ano | SA3 | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 102 3657 | Gmhs | G | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 150 1077 | Gbs | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 150 1085 | Gbs | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 50 | 150 5923 | Gbs | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 51 | 100 4469 | G-t | G | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 51 | 110 0793 | Gkk-x | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 51 | 800 5079 | Ibdr(Slr) | I | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 51 | 800 5233 | Idr (Slr) | I | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | Kbkks | K | IV | Ne | Ne | karta|detaily | |||
| 54 | 053 3016 | P | Tds/Stz | T | IV | Ano | Pražské cukrovary n.p. | Ne | karta|detaily |
| 54 | 053 3064 | P | Stz | F | IV | Ano | slovenské sladovne Trnava | Ne | karta|detaily |
| 54 | 053 3089 | P | Stz | F | IV | Ano | Obchodní sladovny Prostějov | Ne | karta|detaily |
| 54 | 070 0036 | P | Uh/Rj | U | IV | Ne | Chem. z. J. Dimitrova Bratislava | Ne | karta|detaily |
| 54 | 072 6542 | Tcms (Utz) | T | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 077 3089 | P | Uahs/Rahi | Z | IV | Ano | Urxovy závody | Ne | karta|detaily |
| 54 | 077 3092 | P | Uahs/Rahi | Z | IV | Ano | Urxovy závody | Ne | karta|detaily |
| 54 | 087 8004 | P | Laz | I | IV | Ne | Ne | karta|detaily | |
| 54 | 104 1454 | Glm/Ztr | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 104 1812 | Glm/Ztr | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 104 1842 | Glm/Ztr | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 104 1857 | Glm/Ztr | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 112 3242 | Zn | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 113 3588 | Gklm/Zr | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 113 4168 | Zt | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 113 4736 | Gklm/Zt | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 118 0542 | Zs | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 118 0545 | Zs | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 118 0584 | Gbk/Zs | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 118 1517 | Zsr | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 133 4536 | Gls/Zt | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 133 6646 | Gls/Zt | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 136 1503 | Glmqrs/Ztrc | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 150 0558 | Gbs | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 157 0696 | Gbgs | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 173 9007 | Gbss/Zts | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 173 9532 | Zts | G | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 196 1443 | Gags | G | IV | Ne | Ano | karta|detaily | ||
| 54 | 205 0501 | M | H | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 205 0506 | Hk/M | H | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 214 0504 | Hfs | H | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 214 0534 | Hfs | H | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 272 4656 | Hacgs/Zsa | H | IV | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 314 5553 | Klmo/Ntk | K | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 323 0742 | Kklm/Nd | K | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 323 4524 | Kbkm/Ndk | K | IV | Ano | Ne | karta|detaily |
| Editace |