![]() |
|
|
|
[ hlavní strana ]
|
|
|
|
Kartotéka nákladních vozů
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| el. správa | Číslo | Označení | UIC | Ep. | Karta vozu | Poznámka | Vyřazen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 933 2086 | P | Uagpps | T | IV | Ano | Transcereales CTC | Ne | karta|detaily |
| 87 | 933 2097 | P | Uagpps | T | IV | Ano | Transcereales CTC | Ne | karta|detaily |
| 87 | 933 3446 | P | Uagpps | T | IV | Ano | Transcereales Invivo | Ne | karta|detaily |
| 87 | 933 4753 | P | Uagpps | T | IV | Ano | Transcereales | Ne | karta|detaily |
| 87 | 933 4755 | P | Uagpps | T | IV | Ano | Transcereales | Ne | karta|detaily |
| 88 | 585 2217 | Taems | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 88 | 585 2220 | Taems | T | IV | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 88 | 934 1667 | P | Uagpps | T | IV | Ano | TMF CITA | Ne | karta|detaily |
| 88 | 934 1691 | P | Uagpps | T | IV | Ano | CITA | Ne | karta|detaily |
| 88 | 934 4025 | P | Uagpps | T | IV | Ano | TMF CITA | Ne | karta|detaily |
| 51 | 7850 202 | P | Z | V | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 596 8 144 | Eas | E | V | Ano | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 598 5503 | P | Faccns | F | V | Ne | GATX | Ne | karta|detaily |
| 54 | 792 9124 | Zacns | Z | V | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 930 8 198 | P | Uacs | U | V | Ano | KRKONOSKÉ VÁPENKY | Ne | karta|detaily |
| 54 | 930 8 200 | P | Uacs | U | V | Ano | CEMENT HRANICE | Ne | karta|detaily |
| 54 | 930 8 222 | P | Uacs | U | V | Ano | CEMENT HRANICE | Ne | karta|detaily |
| 54 | 932 7 679 | P | Uacs | U | V | Ano | FATRA NAPAJEDLA | Ano | karta|detaily |
| 56 | 932 3 409 | P | Uacs | U | V | Ano | Raj-Wagon | Ne | karta|detaily |
| 80 | 932 7013 | P | Uacns | U | V | Ne | ERMEWA | Ne | karta|detaily |
| Editace |