Kartotéka nákladních vozů
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
Žel.
správa
Číslo OznačeníUICEp.Karta
vozu
PoznámkaVyřazen 
87933 2086PUagppsTIVAnoTranscereales CTCNe karta|detaily
87933 2097PUagppsTIVAnoTranscereales CTCNe karta|detaily
87933 3446PUagppsTIVAnoTranscereales InvivoNe karta|detaily
87933 4753PUagppsTIVAnoTranscerealesNe karta|detaily
87933 4755PUagppsTIVAnoTranscerealesNe karta|detaily
88585 2217 Taems TIVAnoNe karta|detaily
88585 2220 Taems TIVAnoNe karta|detaily
88934 1667PUagppsTIVAnoTMF CITANe karta|detaily
88934 1691PUagppsTIVAnoCITANe karta|detaily
88934 4025PUagppsTIVAnoTMF CITANe karta|detaily
517850 202PZVNeNe karta|detaily
54596 8 144 EasEVAnoNe karta|detaily
54598 5503PFaccnsFVNeGATXNe karta|detaily
54792 9124 ZacnsZVNeNe karta|detaily
54930 8 198PUacsUVAnoKRKONOŠSKÉ VÁPENKYNe karta|detaily
54930 8 200PUacsUVAnoCEMENT HRANICENe karta|detaily
54930 8 222PUacsUVAnoCEMENT HRANICENe karta|detaily
54932 7 679PUacsUVAnoFATRA NAPAJEDLAAno karta|detaily
56932 3 409PUacsUVAnoRaj-WagonNe karta|detaily
80932 7013PUacnsUVNeERMEWANe karta|detaily
Editace