![]() |
|
|
|
[ hlavní strana ]
|
|
|
|
Kartotéka nákladních vozů
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| el. správa | Číslo | Označení | UIC | Ep. | Karta vozu | Poznámka | Vyřazen | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 598 5503 | P | Faccns | F | V | Ne | GATX | Ne | karta|detaily |
| 54 | 792 9124 | Zacns | Z | V | Ne | Ne | karta|detaily | ||
| 54 | 930 8 198 | P | Uacs | U | V | Ano | KRKONOSKÉ VÁPENKY | Ne | karta|detaily |
| 54 | 930 8 200 | P | Uacs | U | V | Ano | CEMENT HRANICE | Ne | karta|detaily |
| 54 | 930 8 222 | P | Uacs | U | V | Ano | CEMENT HRANICE | Ne | karta|detaily |
| 54 | 932 7 679 | P | Uacs | U | V | Ano | FATRA NAPAJEDLA | Ano | karta|detaily |
| 56 | 932 3 409 | P | Uacs | U | V | Ano | Raj-Wagon | Ne | karta|detaily |
| 80 | 932 7013 | P | Uacns | U | V | Ne | ERMEWA | Ne | karta|detaily |
| Editace |