Kartotéka nákladních vozů
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
Žel.
správa
Číslo OznačeníUICEp.Karta
vozu
PoznámkaVyřazen 
54598 5503PFaccnsFVNeGATXNe karta|detaily
54792 9124 ZacnsZVNeNe karta|detaily
54930 8 198PUacsUVAnoKRKONOŠSKÉ VÁPENKYNe karta|detaily
54930 8 200PUacsUVAnoCEMENT HRANICENe karta|detaily
54930 8 222PUacsUVAnoCEMENT HRANICENe karta|detaily
54932 7 679PUacsUVAnoFATRA NAPAJEDLAAno karta|detaily
56932 3 409PUacsUVAnoRaj-WagonNe karta|detaily
80932 7013PUacnsUVNeERMEWANe karta|detaily
Editace