Výchozí postavení
Hnací vozidla
N1 T679.1 (556.0)  Hanušovice 1 6:19,0 Pn 5261
N2 T679.1 (555.0)  Mikulovice 1 7:39,0 Pn 5262
N3 T669.0 (555.0)  Hanušovice 1 6:03,0 Pn 6533
N4 T478.2 (555.0)  Mikulovice 1 6:05,0 Pn 6424
N5 T478.2 (434.1)  Mikulovice 1 7:23,0 Mn 8266
N6 T466.2 (534.0)  Jeseník 2 6:54,0 Mn 8533
N7 T466.2 (434.1)  Frýdlant nad Ostr. 4 7:00,0 Mn 8424
O1 T478.1 (354.7)  Mikulovice 1 6:50,0 Os 2420
O2 T478.1 (354.1)  Hanušovice 1 7:48,0 Os 2433
O3 T478.1 (354.1)  Vizovice město 1 6:18,0 Os 2741
O4 T466.0 (422.0)  Jeseník 1 6:04,0 Os 2861
O5 T444.1 (422.0)  Kadaň 1 6:10,0 Os 2870
R1 T478.4 (T679.1)  Hanušovice 1 6:47,0 Ex 105
R2 T478.3 (T478.1)  Frýdlant nad Ostr. 3 7:19,0 Sp 641
R3 T478.3 (354.7)  Hanušovice 1 8:34,0 R 483
Soupravy
N01 souprava NV  Hanušovice 1 6:19,0 Pn 5261
N02 souprava NV  Mikulovice 1 7:39,0 Pn 5262
O01 Bp/Bpjoz  Mikulovice 1 6:50,0 Os 2420
O02 Dd+3xBai(Bap/Btmo)  Hanušovice 1 7:48,0 Os 2433
O10 Dd(Ds)+2xBe(Bi)  Kadaň 1 6:10,0 Os 2870
O11 Dd+3xBai  Vizovice město 1 6:18,0 Os 2741
O12 Dd(Ds)+3xBe(Bi)  Jeseník 1 6:04,0 Os 2861
R01 Fa+Da+ Ba+BRy+Ba+Aa+Ba+ABa  Hanušovice 1 6:47,0 Ex 105
R02 BDa+Aa+WRab+2xBa  Hanušovice 1 8:34,0 R 483
R03 BDa+2xBa+ABa  Frýdlant nad Ostr. 3 7:19,0 Sp 641